100年臺北市青年盃定向越野公開賽  成績公告

2011 Youth Cup

2011-05-22
Organiser : TOA
Cours Master : CPC
[M10] [M12] [M16] [M18] [M21] [M21E]
[M35] [M40] [M8] [W10] [W12] [W16]
[W18] [W21] [W21E] [W30] [W35] [W40]
[W8]
M10 Course (1): 11 KP 1.3 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1011 游富翔                    341750      00:14:40
  2. 1010 甯齊                      341726      00:38:07
  3. 1009 馬崇瑋                    341738      00:45:43
  4. 1080 溫祐辰                    341802      01:17:37
     1012 連永捷                    341732      DQ      
W10 Course (1): 11 KP 1.3 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1007 呂品蓉                    343252      00:41:37
  2. 1008 鄭雅                      343337      00:45:36
  3. 1006 呂品萱                    343248      01:00:47
W12 Course (1): 11 KP 1.3 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1018 張禹萱                    343462      00:14:02
  2. 1020 朱盈穎                    343477      00:16:13
  3. 1013 黃敏惠                    343339      00:17:31
  4. 1015 林俞辰                    343384      00:23:30
  5. 1019 彭雅伶                    343468      00:24:25
  6. 1014 莊式謙                    343353      00:32:05
  7. 1017 林依庭                    343436      00:34:30
  8. 1016 蕭硯穎                    343419      00:35:26
M12 Course (2): 12 KP 1.5 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1028 黃博遠                    341765      00:11:41
  2. 1023 鄭維                      341857      00:15:18
  3. 1025 張禹弘                    342018      00:16:01
  4. 1024 黃秉聖                    341854      00:19:01
  5. 1027 李曜庭                    342071      00:23:35
  6. 1022 陳秉豪                    342020      00:24:42
  7. 1021 彭啟恩                    341860      00:26:36
     1026 李梓維                    342038      DQ      
W16 Course (2): 12 KP 1.5 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1029 陳泓秀                    343755      00:28:44
  2. 1030 鄭郁璇                    343480      00:29:51
  3. 1031 林怡辰                    343717      00:52:09
M16 Course (3): 13 KP 1.9 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1036 魏士祐                    342422      00:21:04
  2. 1034 溫鈞皓                    342309      00:40:40
  3. 1032 林昱成                    342431      00:44:03
  4. 1035 鄭盛中                    342403      00:47:04
     1033 張恒睿                    342417      DQ      
W18 Course (3): 13 KP 1.9 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1038 陳怡云                    343902      00:21:47
  2. 1037 陳怡蓁                    343772      00:22:12
  3. 1039 李水月                    344164      00:41:06
W40 Course (3): 13 KP 1.9 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1071 楊文芬                    345236      00:21:26
  2. 1070 王秀鳳                    345221      00:30:35
  3. 1072 高秋惠                    345286      00:31:34
     1073 黃嘉雯                    345242      DQ      
M18 Course (4): 15 KP 2.5 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1041 劉紘瑋                    342446      00:31:44
     1040 吳子言                    342488      DQ      
     1042 邱鏡宇                    342445      DQ      
M21 Course (5): 16 KP 3.1 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1047 柯廷緯                    342527      00:17:36
  2. 1046 李承修                    342512      00:23:35
  3. 1050 陳彥龍                    342577      00:23:40
  4. 1049 魏泰域                    342513      00:25:47
  5. 1051 施宗閔                    342519      00:32:50
M35 Course (5): 16 KP 3.1 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1068 宋仁良                    343063      00:26:29
  2. 1069 謝俊宏                    343031      00:27:16
W21E Course (5): 16 KP 3.1 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1053 吳思穎                     344993      00:19:41
     1052 郭嘉秘                     344958      DQ      
M21E Course (6): 15 KP 3.2 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1058 鄞綸宏                    342584      00:20:09
  2. 1056 Tamas Maczak              342763      00:21:32
  3. 1057 江柏峰                    342879      00:21:33
  4. 1060 彭俊傑                    342661      00:22:40
  5. 1065 傅榮輝                    342984      00:23:36
  6. 1062 康証諺                    342675      00:24:51
  7. 1078 鐘志誠                    341596      00:26:55
  8. 1064 李昀翰                    342928      00:29:51
  9. 1061 吳宗翰                    342673      00:33:12
 10. 1063 劉建麟                    342751      00:34:03
M40 Course (6): 15 KP 3.2 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1075 黃進淇                    343075      00:24:10
  2. 1076 連武忠                    343093      00:24:59
  3. 1077 梁添水                    343181      00:32:03
  4. 1074 彭楚民                    343157      00:39:10
  5. 1079 溫啟仁                    341760      00:50:48
M8 Course (7): 9 KP 1.2 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1004 李昊洋                    343220      00:41:35
  2. 1005 陳予謙                    343199      00:57:21
W8 Course (7): 9 KP 1.2 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1001 甯婕                      345341      00:21:54
  2. 1003 張詠晴                    345377      00:29:52
  3. 1002 陳怡柔                    345292      01:19:20
W21 Course (8): 16 KP 2.6 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1044 黃映                      344920      00:21:48
  2. 1043 林周穎                    344310      00:27:12
  3. 1045 劉真汝                    344928      00:37:11
W30 Course (8): 16 KP 2.6 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1066 彭盈碩                    345211      00:41:59
W35 Course (8): 16 KP 2.6 km ^
  # NR    Name                      SI Card        Result                
  1. 1067 林靜怡                    345214      00:29:02

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2011/5/22 ¤U¤È 12:04:09 c TOA