2011 全國兒童定向越野公園錦標賽 (2011-4-23)

名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071889 1089 Thomas Laraia M11台北美國學校 14:23:55.0 14:36:18.0 00:12:23.0
2 86071888 1088周恩鴻 M11新北市瑞平國小 14:21:58.0 14:35:27.0 00:13:29.0
3 86071801 1001黃博遠 M11國北教大實小 14:19:55.0 14:34:37.0 00:14:42.0
4 86071872 1072李梓維 M11北市義方國小 14:15:55.0 14:31:52.0 00:15:57.0
5 86071833 1033鄭維 M11康乃薾雙語小學 14:16:55.0 14:38:28.0 00:21:33.0
6 86071873 1073甯齊 M11北市義方國小 14:22:58.0 14:45:21.0 00:22:23.0
7 86071870 1070李孟紘 M11北市義方國小 14:11:55.0 14:40:01.0 00:28:06.0
8 86071820 1020連永捷 M11北市福林國小 14:18:55.0 14:47:17.0 00:28:22.0
9 86071837 1037張子清 M11台北美國學校 14:21:10.0 14:58:01.0 00:36:51.0
10 86071826 1026黃華成 M11台北美國學校 14:17:55.0 15:20:51.0 01:02:56.0
11 86071836 1036黃大宇 M11台北美國學校 14:12:54.0 15:20:48.0 01:07:54.0
12 86071871 1071林彥旻 M11北市義方國小 14:13:55.0 15:24:49.0 01:10:54.0
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071802 1002黃敏惠 W10國北教大實小 14:11:54.0 14:25:22.0 00:13:28.0
2 86071834 1034鄭雅 W10康乃薾雙語小學 14:08:55.0 14:28:22.0 00:19:27.0
3 86071805 1005陳渝婷 W10北市修德國小 14:09:55.0 14:33:15.0 00:23:20.0
4 86071823 1023黃若昀 W10北市石牌國小 14:10:55.0 14:40:28.0 00:29:33.0
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071891 1091陳彥龍 OPEN國立體育學院 14:18:55.0 14:31:11.0 00:12:16.0
2 86071803 1003黃進淇 OPEN O1 14:16:55.0 14:33:31.0 00:16:36.0
3 86071856 1056洪嘉恩 OPEN北市義方國小 14:12:55.0 14:31:07.0 00:18:12.0
4 86071840 1040梁添水 OPEN北市石牌國小 14:14:46.0 14:33:52.0 00:19:06.0
5 86071824 1024郭哲源 OPEN O2 14:10:54.0 14:30:52.0 00:19:58.0
6 86071848 1048黃威傑 OPEN北市東湖國中 14:11:55.0 14:35:47.0 00:23:52.0
7 86071831 1031江宗敏 OPEN新北市二重國中 14:08:55.0 14:35:31.0 00:26:36.0
8 86071847 1047蔡嘉洋 OPEN北市東湖國中 14:15:55.0 14:43:03.0 00:27:08.0
9 86071892 1092吳子言 OPEN基隆市中山高中 14:21:02.0 14:52:15.0 00:31:13.0
10 86071846 1046王威智 OPEN北市東湖國中 14:17:54.0 14:56:04.0 00:38:10.0
11 86071845 1045林家誼 OPEN北市東湖國中 14:19:55.0 15:16:41.0 00:56:46.0
0 86071843 1043譚世昕 OPEN北市東湖國中 14:13:54.0 14:33:39.0 00:19:45.0
0 86071844 1044吳心荷 OPEN北市東湖國中 14:09:55.0 15:30:56.0 01:21:01.0
          
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071855 1055陳秉豪 M12北市成德國小 14:09:54.0 14:30:46.0 00:20:52.0
2 86071804 1004陳奕舟 M12北市胡適國小 14:07:54.0 14:30:37.0 00:22:43.0
3 86071858 1058溫鈞皓 M12北市義方國小 14:10:54.0 14:44:06.0 00:33:12.0
4 86071861 1061蘇冠霖 M12北市義方國小 14:02:47.0 15:00:27.0 00:57:40.0
0 86071857 1057李曜庭 M12北市義方國小 14:06:54.0 14:24:56.0 00:18:02.0
0 86071859 1059戴鈺錠 M12北市義方國小 14:04:57.0 14:25:02.0 00:20:05.0
0 86071860 1060鄭盛中 M12北市義方國小 14:08:55.0 14:44:16.0 00:35:21.0
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071866 1066陳泓秀 W12北市義方國小 14:09:56.0 14:31:30.0 00:21:34.0
2 86071863 1063鄭郁璇 W12北市義方國小 14:11:04.0 14:38:11.0 00:27:07.0
3 86071867 1067洪筣瑄 W12北市義方國小 14:05:00.0 14:36:32.0 00:31:32.0
4 86071865 1065林怡辰 W12北市義方國小 14:06:59.0 14:38:32.0 00:31:33.0
5 86071868 1068廖玟禎 W12北市義方國小 14:02:56.0 14:36:31.0 00:33:35.0
6 86071864 1064林俞辰 W12北市義方國小 14:08:54.0 14:47:33.0 00:38:39.0
7 86071854 1054徐麗芳 W12北市成德國小 14:03:55.0 14:54:52.0 00:50:57.0
8 86071853 1053馬珮慈 W12北市成德國小 14:05:55.0 15:02:36.0 00:56:41.0
9 86071806 1006劉馥萱 W12新北市後埔國小 14:07:55.0 15:09:13.0 01:01:18.0
          
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071835 1017傅丘淞/傅榮輝 KF K3 14:14:56.0 14:26:31.0 00:11:35.0
2 86071821 1021連逸安/連武忠 KF K5 14:18:55.0 14:31:00.0 00:12:05.0
3 86071828 1028吳秉旂/李玉玲 KF K7 14:17:55.0 14:33:35.0 00:15:40.0
4 86071807 1007劉聿晏/劉俊權 KF K1 14:19:54.0 14:35:59.0 00:16:05.0
5 86071829 1029吳秉宸/吳宗樺 KF K8 14:13:54.0 14:33:21.0 00:19:27.0
6 86071827 1027黃華佑/林逸甄 KF K6 14:16:55.0 14:40:03.0 00:23:08.0
7 86071819 1019陳冠佑/林淑緣 KF K4 14:15:55.0 14:43:46.0 00:27:51.0
          
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071809 1009呂品蓉 W9新北市後埔國小 14:15:55.0 14:22:16.0 00:06:21.0
2 86071878 1078甯婕 W9北市義方國小 14:14:56.0 14:21:49.0 00:06:53.0
3 86071808 1008呂品萱 W9新北市後埔國小 14:13:55.0 14:21:50.0 00:07:55.0
          
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071812 1012葉宗翰 M8北市文化國小 14:06:54.0 14:19:23.0 00:12:29.0
2 86071879 1079柯品竹 M8北市義方國小 14:05:55.0 14:31:00.0 00:25:05.0
3 86071885 1085李昊洋 M8新北市仁愛國小 14:04:55.0 14:41:42.0 00:36:47.0
          
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071830 1030蔡東岳 M13新北市淡江中學 14:22:53.0 14:37:22.0 00:14:29.0
2 86071813 1013邱鏡宇 M13北市麗山國中 14:21:54.0 14:36:48.0 00:14:54.0
3 86071814 1014魏士祐 M13北市麗山國中 14:19:55.0 14:36:44.0 00:16:49.0
4 86071890 1090劉紘緯 M13北市和平中學 14:17:54.0 14:35:04.0 00:17:10.0
5 86071822 1022黃建程 M13北市北投國中 14:20:54.0 14:55:29.0 00:34:35.0
          
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071883 1083張詠翔 M10新北市仁愛國小 14:11:55.0 14:24:05.0 00:12:10.0
2 86071886 1086林俞佑 M10新北市瑞平國小 14:18:55.0 14:32:41.0 00:13:46.0
3 86071850 1050游富翔 M10北市成德國小 14:04:55.0 14:20:22.0 00:15:27.0
4 86071818 1018陳冠宇 M10北市北投國小 14:08:54.0 14:25:03.0 00:16:09.0
5 86071832 1032李霖 M10新北市鷺江國小 14:05:55.0 14:24:10.0 00:18:15.0
6 86071874 1074陳重翰 M10北市義方國小 14:03:55.0 14:30:10.0 00:26:15.0
7 86071876 1076徐睿甫 M10北市義方國小 14:07:55.0 14:35:12.0 00:27:17.0
8 86071875 1075蘇禹行 M10北市義方國小 14:10:56.0 14:45:26.0 00:34:30.0
0 86071893 1093陳巽 M10自學團體 14:02:48.0 14:31:50.0 00:29:02.0
0 86071838 1038陳耀文 M10北市石牌國小 14:09:55.0 14:42:39.0 00:32:44.0
          
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071839 1039陳耀中 M9北市石牌國小 14:06:55.0 14:38:34.0 00:31:39.0
2 86071849 1049馬崇瑋 M9北市成德國小 14:02:47.0 14:44:32.0 00:41:45.0
3 86071881 1081鄭宇皓 M9北市北投國小 14:05:54.0 14:50:09.0 00:44:15.0
4 86071877 1077陳昱成 M9北市義方國小 14:03:55.0 15:16:37.0 01:12:42.0
0 86071825 1025郭凱維 M9新北市新莊國小 14:04:55.0 00:00:00.0 00:00:00.0
          
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071862 1062陳怡云 W13北市義方國小 14:15:55.0 14:32:58.0 00:17:03.0
2 86071882 1082陳怡蓁 W13北市北投國中 14:13:54.0 14:35:56.0 00:22:02.0
0 86071842 1042鍾雅竹 W13北市東湖國中 14:14:54.0 15:17:22.0 01:02:28.0
0 86071841 1041簡亦秀 W13北市東湖國中 14:12:54.0 15:17:15.0 01:04:21.0
          
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071887 1087林琦絢 W11新北市瑞平國小 14:06:55.0 14:30:48.0 00:23:53.0
2 86071851 1051陳曉臻 W11北市成德國小 14:19:55.0 14:53:12.0 00:33:17.0
3 86071852 1052張婷佳 W11北市成德國小 14:17:55.0 15:19:06.0 01:01:11.0
0 86071869 1069陳珮瑜 W11北市義方國小 14:20:55.0 14:37:48.0 00:16:53.0
          
名次 CH卡號編號姓 名組 別單 位出發時刻終點時刻成 績完賽
1 86071880 1080陳怡柔 W8北市義方國小 14:02:57.0 14:49:29.0 00:46:32.0
0 86071884 1084張詠晴 W8新北市仁愛國小 14:03:55.0 14:41:40.0 00:37:45.0